Kepada Yth.
Nasabah PT KB Valbury Sekuritas,
Melalui email ini kami informasikan bahwa akan terdapat beberapa IPO yang akan memasuki masa penawaran umum pada bulan ini. Berikut terlampir jadwal penawaran umum IPO tersebut:
| Ticker Code | Emiten | Masa Penawaran Umum |
| ASLI | PT Asri Karya Lestari Tbk | 29 Desember 2023 – 3 Januari 2024 |
| CGAS | PT Citra Nusantara Gemilang Tbk | 2 – 4 Januari 2024 |
| NICE | PT Adhi Kartiko Pratama Tbk | 3 – 5 Januari 2024 |
| SMLE | PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk | 2 – 8 Januari 2024 |
| ACRO | PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk | 2 – 8 Januari 2024 |
| MSJA | PT Multi Spunindo Jaya Tbk | 3 – 8 Januari 2024 |
| MANG | PT Manggung Polahraya Tbk | 3 – 9 Januari 2024 |
| GRPH | PT Griptha Putra Persada Tbk | 12 – 16 Januari 2024 |
Kepada Bapak / Ibu yang ingin melakukan pemesanan IPO tersebut agar melakukan pemesanan melalui website https://www.e-ipo.co.id/ dan menyiapkan dana sesuai dengan jumlah pemesanan diluar penyelesaian kewajiban di Rekening Dana Nasabah (RDN) dengan status Good Fund paling lambat pada detail terlampir:
| Ticker Code | Emiten | Batas Akhir Pemesanan Melalui e-IPO | Batas Akhir Ketersediaan Dana |
| ASLI | PT Asri Karya Lestari Tbk | 3 Januari 2024 pukul 08.00 WIB | 3 Januari 2024 pukul 09.00 WIB |
| CGAS | PT Citra Nusantara Gemilang Tbk | 4 Januari 2024 pukul 08.00 WIB | 4 Januari 2024 pukul 09.00 WIB |
| NICE | PT Adhi Kartiko Pratama Tbk | 5 Januari 2024 pukul 08.00 WIB | 5 Januari 2024 pukul 09.00 WIB |
| SMLE | PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk | 8 Januari 2024 pukul 08.00 WIB | 8 Januari 2024 pukul 09.00 WIB |
| ACRO | PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk | 8 Januari 2024 pukul 08.00 WIB | 8 Januari 2024 pukul 09.00 WIB |
| MSJA | PT Multi Spunindo Jaya Tbk | 8 Januari 2024 pukul 08.00 WIB | 8 Januari 2024 pukul 09.00 WIB |
| MANG | PT Manggung Polahraya Tbk | 9 Januari 2024 pukul 08.00 WIB | 8 Januari 2024 pukul 09.00 WIB |
| GRPH | PT Griptha Putra Persada Tbk | 16 Januari 2024 pukul 08.00 WIB | 16 Januari 2024 pukul 09.00 WIB |
Apabila dana di Rekening Dana Nasabah (RDN) tidak mencukupi serta pemesanan dilakukan melewati tanggal dan jam yang telah ditentukan, maka pemesanan IPO Bapak / Ibu tidak dapat kami proses.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.
Informasi berikut merupakan data terbaru per hari ini, untuk perubahan dapat di cek secara berkala pada website https://www.e-ipo.co.id/
Hormat kami,
PT KB Valbury Sekuritas
Dear KB Valbury Sekuritas Clients,
We hereby inform that there will be a few upcoming IPO offering period in this month with the details are as follows:
| Ticker Code | Company | Offering Periode |
| ASLI | PT Asri Karya Lestari Tbk | December 29th 2023 – January 3rd 2024 |
| CGAS | PT Citra Nusantara Gemilang Tbk | January 2nd – 4th 2024 |
| NICE | PT Adhi Kartiko Pratama Tbk | January 3rd – 5th 2024 |
| SMLE | PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk | January 2nd – 8th 2024 |
| ACRO | PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk | January 2nd – 8th 2024 |
| MSJA | PT Multi Spunindo Jaya Tbk | January 3rd – 8th 2024 |
| MANG | PT Manggung Polahraya Tbk | January 3rd – 9th 2024 |
| GRPH | PT Griptha Putra Persada Tbk | January 12th – 16th 2024 |
To those KB Valbury Sekuritas Clients who want to place order should submit via e-IPO website https://www.e-ipo.co.id/ and must ensure that the cash is available (good fund) by no later than:
| Ticker Code | Company | e-IPO Submission Cutoff Time | Cash Cutoff Time |
| ASLI | PT Asri Karya Lestari Tbk | January 3rd 2024 08.00 AM (GMT+7) | January 3rd 2024 09.00 AM (GMT+7) |
| CGAS | PT Citra Nusantara Gemilang Tbk | January 4th 2024 08.00 AM (GMT+7) | January 4th 2024 09.00 AM (GMT+7) |
| NICE | PT Adhi Kartiko Pratama Tbk | January 5th 2024 08.00 AM (GMT+7) | January 5th 2024 09.00 AM (GMT+7) |
| SMLE | PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk | January 8th 2024 08.00 AM (GMT+7) | January 8th 2024 09.00 AM (GMT+7) |
| ACRO | PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk | January 8th 2024 08.00 AM (GMT+7) | January 8th 2024 09.00 AM (GMT+7) |
| MSJA | PT Multi Spunindo Jaya Tbk | January 8th 2024 08.00 AM (GMT+7) | January 8th 2024 09.00 AM (GMT+7) |
| MANG | PT Manggung Polahraya Tbk | January 9th 2024 08.00 AM (GMT+7) | January 9th 2024 09.00 AM (GMT+7) |
| GRPH | PT Griptha Putra Persada Tbk | January 16th 2024 08.00 AM (GMT+7) | January 16th 2024 09.00 AM (GMT+7) |
In case of insufficient balance on RDN and or the order submission has passed over the stated time above, the order will not be able to proceed.
Thus we convey, thank you for your attention.
The following information is the latest data as of today, for changes you can check periodically on the website https://www.e-ipo.co.id/
Hormat kami,
PT KB Valbury Sekuritas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar