Berikut Struktur Penawaran ORI026
| Seri Sun Ritel | ORI026-T3 | ORI026-T6 (SDG Bond Ritel) |
| Tingkat Kupon* | 6,30% | 6,40% |
| Tenor | 3 Tahun | 6 Tahun |
| Tanggal Jatuh Tempo | 15 Oktober 2027 | 15 Oktober 2030 |
| Tanggal Pembayaran Kupon | Tanggal 15 setiap bulannya | |
| Tanggal Pembayaran Kupon Pertama | 15 Desember 2024 | |
| Minimum Pemesanan | Rp1.000.000,- | |
| Maksimum Pemesanan | Rp5.000.000.000,- | Rp10.000.000.000,- |
*Sebelum Pajak 10%
Dapatkan Hadiah Langsung!
| Hadiah Langsung | Minimal Akumulasi Pembelian (ORI026-T3 + ORI026-T6) |
| Rp200.000,- EBA Ritel (khusus 15 orang pertama) | Rp100.000.000,- - Rp299.999.999,- |
| Rp350.000,- EBA Ritel (khusus 10 orang pertama) | Rp300.000.000,- - Rp499.999.999,- |
| Rp500.000,- Saldo RDN | >Rp500.000.000,- |
Informasi detail mengenai ORI026 selengkapnya dapat diakses melalui sbn.bions.id
Tunggu apalagi? Beli Sekarang!
Cara pembelian ORI026 dapat dilihat disini bit.ly/pemesanansbn-bions
Pastikan kamu telah memiliki SID di BIONS untuk dapat melakukan pembelian SBN
Terima kasih atas kepercayaan yang kamu berikan dengan memilih BNI Sekuritas sebagai partner investasi kamu di Pasar Modal Indonesia. Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Customer Care BNI Sekuritas di nomor 14016 atau email customercare@bnisekuritas.co.id.
BNI Sekuritas berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Salam hangat,
BIONS by BNI Sekuritas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar