Kepada Yth.
Bapak / Ibu Nasabah KB Valbury Sekuritas,
Melalui email ini kami informasikan bahwa akan terdapat 8 (delapan) IPO yang akan memasuki masa penawaran umum pada minggu ini. Berikut terlampir jadwal penawaran umum IPO tersebut:
| Ticker Code | Emiten | Masa Penawaran Umum |
| CDIA | PT Chandra Daya Investasi Tbk | 2 – 4 Juli 2025 |
| PSAT | PT Pancaran Samudera Transport Tbk | 2 – 4 Juli 2025 |
| BLOG | PT Trimitra Trans Persada Tbk | 2 – 4 Juli 2025 |
| PMUI | PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk | 2 – 4 Juli 2025 |
| COIN | PT Indokripto Koin Semesta Tbk | 2 – 7 Juli 2025 |
| ASPR | PT Asia Pramulia Tbk | 2 – 7 Juli 2025 |
| MERI | PT Merry Riana Edukasi Tbk | 2 – 7 Juli 2025 |
| CHEK | PT Diastika Biotekindo Tbk | 2 – 8 Juli 2025 |
Kepada Bapak / Ibu yang ingin melakukan pemesanan IPO tersebut agar melakukan pemesanan melalui website https://www.e-ipo.co.id/ dan menyiapkan dana sesuai dengan jumlah pemesanan di luar penyelesaian kewajiban di Rekening Dana Nasabah (RDN) dengan status Good Fund paling lambat pada detail terlampir:
| Ticker Code | Emiten | Batas Akhir Pemesanan Melalui e-IPO | Batas Akhir Ketersediaan Dana |
| CDIA | PT Chandra Daya Investasi Tbk | 4 Juli 2025 pukul 08.00 WIB | 4 Juli 2025 pukul 09.00 WIB |
| PSAT | PT Pancaran Samudera Transport Tbk | 4 Juli 2025 pukul 08.00 WIB | 4 Juli 2025 pukul 09.00 WIB |
| BLOG | PT Trimitra Trans Persada Tbk | 4 Juli 2025 pukul 08.00 WIB | 4 Juli 2025 pukul 09.00 WIB |
| PMUI | PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk | 4 Juli 2025 pukul 08.00 WIB | 4 Juli 2025 pukul 09.00 WIB |
| COIN | PT Indokripto Koin Semesta Tbk | 7 Juli 2025 pukul 08.00 WIB | 7 Juli 2025 pukul 09.00 WIB |
| ASPR | PT Asia Pramulia Tbk | 7 Juli 2025 pukul 08.00 WIB | 7 Juli 2025 pukul 09.00 WIB |
| MERI | PT Merry Riana Edukasi Tbk | 7 Juli 2025 pukul 08.00 WIB | 7 Juli 2025 pukul 09.00 WIB |
| CHEK | PT Diastika Biotekindo Tbk | 8 Juli 2025 pukul 08.00 WIB | 8 Juli 2025 pukul 09.00 WIB |
Apabila dana di Rekening Dana Nasabah (RDN) tidak mencukupi serta pemesanan dilakukan melewati tanggal dan jam yang telah ditentukan, maka pemesanan IPO Bapak / Ibu tidak dapat kami proses.
Adapun jadwal masa penawaran umum IPO tersebut dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan dapat dilihat secara berkala pada website https://www.e-ipo.co.id/.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT KB Valbury Sekuritas
Dear KB Valbury Sekuritas Clients,
We hereby inform that there will be 8 (eight) IPO offering period in this week with the details are as follows:
| Ticker Code | Company | Offering Period |
| CDIA | PT Chandra Daya Investasi Tbk | July 2-4, 2025 |
| PSAT | PT Pancaran Samudera Transport Tbk | July 2–4, 2025 |
| BLOG | PT Trimitra Trans Persada Tbk | July 2–4, 2025 |
| PMUI | PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk | July 2–4, 2025 |
| COIN | PT Indokripto Koin Semesta Tbk | July 2–7, 2025 |
| ASPR | PT Asia Pramulia Tbk | July 2–7, 2025 |
| MERI | PT Merry Riana Edukasi Tbk | July 2–7, 2025 |
| CHEK | PT Diastika Biotekindo Tbk | July 2–8, 2025 |
For those PT KB Valbury Sekuritas Clients who want to place order should submit via e-IPO website https://www.e-ipo.co.id/ and must ensure that the cash is available (good fund) by no later than:
| Ticker Code | Company | e-IPO Submission Cutoff | Cash Cutoff |
| CDIA | PT Chandra Daya Investasi Tbk | July 4, 2025 08.00 WIB | July 4, 2025 09.00 WIB |
| PSAT | PT Pancaran Samudera Transport Tbk | July 4, 2025 08.00 WIB | July 4, 2025 09.00 WIB |
| BLOG | PT Trimitra Trans Persada Tbk | July 4, 2025 08.00 WIB | July 4, 2025 09.00 WIB |
| PMUI | PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk | July 4, 2025 08.00 WIB | July 4, 2025 09.00 WIB |
| COIN | PT Indokripto Koin Semesta Tbk | July 7, 2025 08.00 WIB | July 7, 2025 09.00 WIB |
| ASPR | PT Asia Pramulia Tbk | July 7, 2025 08.00 WIB | July 7, 2025 09.00 WIB |
| MERI | PT Merry Riana Edukasi Tbk | July 7, 2025 08.00 WIB | July 7, 2025 09.00 WIB |
| CHEK | PT Diastika Biotekindo Tbk | July 8, 2025 08.00 WIB | July 8, 2025 09.00 WIB |
In case of insufficient balance on RDN and or the order submission has passed over the stated time above, the order will not be able to proceed.
The following information is the latest data as of today, for changes you can check periodically on the website https://www.e-ipo.co.id/
Thus we convey, thank you for your attention.
Best Regards,
PT KB Valbury Sekuritas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar