Kepada Yth.
Nasabah PT KB Valbury Sekuritas,
Melalui email ini kami informasikan bahwa akan terdapat beberapa IPO yang akan memasuki masa penawaran umum pada bulan ini. Berikut terlampir jadwal penawaran umum IPO tersebut:
| Ticker Code | Emiten | Masa Penawaran Umum |
| SMGA | PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk | 22 – 25 Januari 2024 |
| TOSK | PT Topindo Solusi Komunika Tbk | 29 Januari – 1 Februari 2024 |
| MPIX | PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk | 31 Januari – 2 Februari 2024 |
| UNTD | PT Terang Dunia Internusa Tbk | 1 – 5 Februari 2024 |
| ALII | PT Ancara Logistic Indonesia Tbk | 1 – 5 Februari 2024 |
| MEJA | PT Harta Djaya Karya Tbk | 31 Januari – 5 Februari 2024 |
| HYGN | PT Ecocare Indo Pasifik Tbk | 1 – 5 Februari 2024 |
| MKAP | PT Multikarya Asia Pasifik RayaTbk | 1 – 6 Februari 2024 |
| LIVE | PT Homeco Victoria Makmur Tbk | 2 - 6 Februari 2024 |
| BAIK | PT Bersama Mencapai Puncak Tbk | 2 – 12 Februari 2024 |
Kepada Bapak / Ibu yang ingin melakukan pemesanan IPO tersebut agar melakukan pemesanan melalui website https://www.e-ipo.co.id/ dan menyiapkan dana sesuai dengan jumlah pemesanan diluar penyelesaian kewajiban di Rekening Dana Nasabah (RDN) dengan status Good Fund paling lambat pada detail terlampir:
| Ticker Code | Emiten | Batas Akhir Pemesanan Melalui e-IPO | Batas Akhir Ketersediaan Dana |
| SMGA | PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk | 25 Januari 2024 pukul 08.00 WIB | 25 Januari 2024 pukul 09.00 WIB |
| TOSK | PT Topindo Solusi Komunika Tbk | 1 Februari 2024 pukul 08.00 WIB | 1 Februari 2024 pukul 09.00 WIB |
| MPIX | PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk | 2 Februari 2024 pukul 08.00 WIB | 2 Februari 2024 pukul 09.00 WIB |
| UNTD | PT Terang Dunia Internusa Tbk | 5 Februari 2024 pukul 08.00 WIB | 5 Februari 2024 pukul 09.00 WIB |
| ALII | PT Ancara Logistic Indonesia Tbk | 5 Februari 2024 pukul 08.00 WIB | 5 Februari 2024 pukul 09.00 WIB |
| MEJA | PT Harta Djaya Karya Tbk | 5 Februari 2024 pukul 08.00 WIB | 5 Februari 2024 pukul 09.00 WIB |
| HYGN | PT Ecocare Indo Pasifik Tbk | 5 Februari 2024 pukul 08.00 WIB | 5 Februari 2024 pukul 09.00 WIB |
| MKAP | PT Multikarya Asia Pasifik RayaTbk | 6 Februari 2024 pukul 08.00 WIB | 6 Februari 2024 pukul 09.00 WIB |
| LIVE | PT Homeco Victoria Makmur Tbk | 6 Februari 2024 pukul 08.00 WIB | 6 Februari 2024 pukul 09.00 WIB |
| BAIK | PT Bersama Mencapai Puncak Tbk | 12 Februari 2024 pukul 08.00 WIB | 12 Februari 2024 pukul 09.00 WIB |
Apabila dana di Rekening Dana Nasabah (RDN) tidak mencukupi serta pemesanan dilakukan melewati tanggal dan jam yang telah ditentukan, maka pemesanan IPO Bapak / Ibu tidak dapat kami proses.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.
Informasi berikut merupakan data terbaru per hari ini, untuk perubahan dapat di cek secara berkala pada website https://www.e-ipo.co.id/
Hormat kami,
PT KB Valbury Sekuritas
Dear KB Valbury Sekuritas Clients,
We hereby inform that there will be a few upcoming IPO offering period in this month with the details are as follows:
| Ticker Code | Company | Offering Periode |
| SMGA | PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk | January 22nd – 25th 2024 |
| TOSK | PT Topindo Solusi Komunika Tbk | January 29th – February 1st 2024 |
| MPIX | PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk | January 30th – February 2nd 2024 |
| UNTD | PT Terang Dunia Internusa Tbk | February 1st – 5th 2024 |
| ALII | PT Ancara Logistic Indonesia Tbk | February 1st – 5th 2024 |
| MEJA | PT Harta Djaya Karya Tbk | January 31st – February 5th 2024 |
| HYGN | PT Ecocare Indo Pasifik Tbk | February 1st – 5th 2024 |
| MKAP | PT Multikarya Asia Pasifik RayaTbk | February 1st – 6th 2024 |
| LIVE | PT Homeco Victoria Makmur Tbk | February 2nd – 6th 2024 |
| BAIK | PT Bersama Mencapai Puncak Tbk | February 2nd – 12th 2024 |
To those KB Valbury Sekuritas Clients who want to place order should submit via e-IPO website https://www.e-ipo.co.id/ and must ensure that the cash is available (good fund) by no later than:
| Ticker Code | Emiten | Batas Akhir Pemesanan Melalui e-IPO | Batas Akhir Ketersediaan Dana |
| SMGA | PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk | Januari 25th 2024 08.00 AM (GMT+7) | Januari 25th 2024 09.00 AM (GMT+7 |
| TOSK | PT Topindo Solusi Komunika Tbk | Februari 1st 2024 08.00 AM (GMT+7) | Februari 1st 2024 09.00 AM (GMT+7) |
| MPIX | PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk | Februari 2nd 2024 08.00 AM (GMT+7) | Februari 2nd 2024 09.00 AM (GMT+7) |
| UNTD | PT Terang Dunia Internusa Tbk | Februari 5th 2024 08.00 AM (GMT+7) | Februari 5th 2024 09.00 AM (GMT+7 |
| ALII | PT Ancara Logistic Indonesia Tbk | Februari 5th 2024 08.00 AM (GMT+7) | Februari 5th 2024 09.00 AM (GMT+7) |
| MEJA | PT Harta Djaya Karya Tbk | Februari 5th 2024 08.00 AM (GMT+7) | Februari 5th 2024 09.00 AM (GMT+7) |
| HYGN | PT Ecocare Indo Pasifik Tbk | Februari 5th 2024 08.00 AM (GMT+7) | Februari 5th 2024 09.00 AM (GMT+7) |
| MKAP | PT Multikarya Asia Pasifik RayaTbk | Februari 6th 2024 08.00 AM (GMT+7) | Februari 6th 2024 09.00 AM (GMT+7 |
| LIVE | PT Homeco Victoria Makmur Tbk | Februari 6th 2024 08.00 AM (GMT+7) | Februari 6th 2024 09.00 AM (GMT+7) |
| BAIK | PT Bersama Mencapai Puncak Tbk | Februari 12th 2024 08.00 AM (GMT+7) | Februari 12th 2024 09.00 AM (GMT+7) |
In case of insufficient balance on RDN and or the order submission has passed over the stated time above, the order will not be able to proceed.
Thus we convey, thank you for your attention.
The following information is the latest data as of today, for changes you can check periodically on the website https://www.e-ipo.co.id/
Best Regards,
PT KB Valbury Sekuritas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar