![]() | ![]() |
Hai bayu,
ID Pembayaran - 179492492-823655-GOBILLS
DETAIL PEMBAYARAN
Makasih udah bayar tagihanmu di GoTagihan! Main lagi ke halaman kami, yuk. Bisa eksplor tagihan layanan lain, atau cek ada promo apa aja.
| BERHASIL | 03 Feb 2022, 21:27 |
| PLN Token Listrik | Rp101.500 |
Struk Pembelian Token Listrik
DETAIL PEMBAYARAN
| Metode pembayaran | |
| IDPel | 520510232575 |
| Nama | TJOKROSUN**** |
| Tarif/Daya | R2 /000004400VA |
| No Ref | 4133 3179 2031 6889 0645 |
| Rp Bayar | Rp100.000 |
| MeterAI | Rp0,00 |
| PPn | Rp0,00 |
| PPJ | Rp8.257,00 |
| Angsuran | Rp0,00 |
| RP stroom/token | Rp91.743,00 |
| Jml KWH | 63 |
| Stroom/Token | 41333179203168890645 |
| Admin Bank | Rp1.500 |
| BIAYA LAYANAN | Rp0 |
| Total | Rp101.500 |
Butuh bantuan? Kunjungi halaman Bantuan di aplikasi Gojek








Tidak ada komentar:
Posting Komentar