![]() | ![]() |
Hai bayu,
ID Pembayaran - 183316684-241993-GOBILLS
DETAIL PEMBAYARAN
Makasih udah bayar tagihanmu di GoTagihan! Main lagi ke halaman kami, yuk. Bisa eksplor tagihan layanan lain, atau cek ada promo apa aja.
| BERHASIL | 25 Feb 2022, 08:57 |
| PLN Token Listrik | Rp51.500 |
Struk Pembelian Token Listrik
DETAIL PEMBAYARAN
| Metode pembayaran | |
| IDPel | 520510374296 |
| Nama | TA* PIN* TJA* |
| Tarif/Daya | R1M /000000900VA |
| No Ref | 4666 3893 5365 9668 7984 |
| Rp Bayar | Rp50.000 |
| MeterAI | Rp0,00 |
| PPn | Rp0,00 |
| PPJ | Rp4.129,00 |
| Angsuran | Rp0,00 |
| RP stroom/token | Rp45.871,00 |
| Jml KWH | 34 |
| Stroom/Token | 46663893536596687984 |
| Admin Bank | Rp1.500 |
| BIAYA LAYANAN | Rp0 |
| Total | Rp51.500 |
Butuh bantuan? Kunjungi halaman Bantuan di aplikasi Gojek








Tidak ada komentar:
Posting Komentar